Berikut dibawah ini kode/sintaks referensi untuk html5.
| Tag | Deskripsi |
|---|---|
| <!--...--> | Definisi untuk komentar |
| <!DOCTYPE> | Definisi untuk tipe dokumen html5 |
| <a> | Definisi untuk hyperlink atau tautan |
| <abbr> | Definisi untuk singkatan atau akronim |
| <address> | Definisi untuk informasi kontak untuk penulis/pemilik dokumen |
| <area> | Definisi untuk area dalam sebuah peta gambar |
| <article> | Definisi untuk artikel postingan |
| <aside> | Definisi untuk konten selain dari konten halaman |
| <audio> | Definisi untuk konten suara |
| <b> | Definisi untuk teks tebal |
| <base> | URL dasar atau basis URL atau target pada semua URL yang relatif dalam dokumen |
| <bdi> | Bagian dari teks yang mungkin diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar itu |
| <bdo> | Arah teks baik kiri/kanan saat ini |
| <blockquote> | Definisi untuk bagian yang dikutip dari sumber lain |
| <body> | Definisi untuk bodi dokumen/tempat tampilan web |
| <br> | Definisi untuk baris baru |
| <button> | Definisi untuk tombol klik |
| <canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik melalui JavaScript |
| <caption> | Definisi untuk keterangan pada tabel |
| <cite> | Definisi untuk judul karya |
| <code> | Definisi untuk kode/sintaks komputer |
| <col> | Menentukan kolom properties untuk setiap kolom dalam tag colgroup |
| <colgroup> | Mengelompokan dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel |
| <datalist> | Daftar pilihan atau seperti autocomplete/combobox untuk kontrol input |
| <dd> | Definisi untuk deskripsi/nilai istilah dalam daftar deskripsi |
| <del> | Definisi untuk teks yang telah dihapus dalam dokumen |
| <details> | Definisi rincian lebih lanjut |
| <dfn> | Definisi untuk istilah |
| <dialog> | Definisi kotak dialog atau jendela info |
| <div> | Merupakan bagian/sisi dalam dokumen |
| <dl> | Definisi untuk daftar deskripsi |
| <dt> | Definisi untuk istilah/nama dalam daftar deskripsi |
| <em> | Definisi untuk teks miring |
| <embed> | Definisi untuk aplikasi luar seperti flash, youtube, java yang bukan html |
| <fieldset> | Mengelompokkan elemen form |
| <figcaption> | Definisi untuk sebuah judul gambar untuk elemen figure |
| <figure> | Definisi untuk figure pada foto |
| <footer> | Definisi untuk kaki dari bagian dokumen |
| <form> | Definisi form untuk input pengguna |
| <h1> sampai <h6> | Definisi untuk judul heading dokumen |
| <head> | Definisi untuk informasi tentang dokumen |
| <header> | Definisi untuk kepala pada bagian dokumen |
| <hr> | Definisi untuk garis panjang yang horizontal |
| <html> | Definisi yang menyatakan bahwa itu dokumen html |
| <i> | Definisi untuk membuat huruf miring |
| <iframe> | Definisi konten dokumen luar dalam dokumen |
| <img> | Definisi untuk gambar |
| <input> | Definisi untuk masukkan data/input pengguna |
| <ins> | Definisi untuk masuk/insert teks dalam dokumen |
| <kbd> | Definisi untuk input keyboard/hotkey |
| <keygen> | Definisi untuk kunci generator |
| <label> | Definisi label untuk input |
| <legend> | Definisi untuk judul form/fieldset |
| <li> | Definisi untuk daftar item |
| <link> | Definisi untuk hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (stylesheet, icon) |
| <main> | Definisi untuk konten utama |
| <map> | Definisi untuk peta gambar |
| <mark> | Definisi untuk tanda/sorot pada teks |
| <menu> | Definisi untuk daftar menu |
| <menuitem> | Definisi untuk menu item |
| <meta> | Definisi untuk metadata tentang dokumen html (keyword, description, author) |
| <meter> | Definisi untuk mengukur skalar pada kisaran |
| <nav> | Definisi untuk navigasi tautan |
| <noscript> | Sebuah alternatif konten untuk user yang tidak mendukung script pada sisi klien |
| <object> | Definisi untuk objek sama dengan embed |
| <ol> | Definisi untuk daftar bilangan/nomor |
| <optgroup> | Definisi untuk kelompok opsi |
| <option> | Definisi untuk opsi pada select |
| <output> | Definisi hasil kalkulasi |
| <p> | Definisi paragraf |
| <param> | Definisi parameter pada object |
| <pre> | Definisi untuk preformat teks |
| <progress> | Definisi progressbar atau laju tugas |
| <q> | Definisi untuk kutipan singkat |
| <rp> | Penjelasan ditampilkan di browser yang tidak mendukung ruby |
| <rt> | Penjelasan/pengucapan karakter untuk tipografi Asia Timur |
| <ruby> | Definisi penjelasan ruby untuk tipografi Asia Timur |
| <s> | definisi teks yang tidak lagi benar |
| <samp> | Definisi contoh hasil dari komputer |
| <script> | Definisi untuk skrip pada sisi klien |
| <section> | Definisi bagian/sisi dokumen |
| <select> | Definisi untuk combobox/listbox |
| <small> | Definisi teks kecil |
| <source> | Sumber untuk audio atau video |
| <span> | Definisi sisi atau bagian teks dokumen |
| <strong> | Definisi untuk teks tebal |
| <style> | Pengaturan gaya dalam dokumen |
| <sub> | Definisi untuk teks sub/teks bawah |
| <summary> | Definisi judul rincian pada details elemen |
| <sup> | Definisi untuk tek sup/teks atas |
| <table> | Definisi untuk tabel |
| <tbody> | Definisi bodi konten pada tabel |
| <td> | Definisi kolom dalam tabel |
| <textarea> | Definisi multi line pada input teks |
| <tfoot> | Definisi kaki konten pada tabel |
| <th> | Definisi kepala kolom pada tabel |
| <thead> | Definisi kepala konten pada tabel |
| <time> | Definisi tanggal/waktu |
| <title> | Definisi judul dokumen |
| <tr> | Definisi baris pada tabel |
| <track> | Definisi untuk trek tek pada tabel |
| <u> | Definisi teks underline atau garis bawah |
| <ul> | Definisi untuk daftar bullets |
| <var> | Definisi untuk variabel |
| <video> | Definisi untuk video, movie atau film |
| <wbr> | Definisi teks line-break |
Sign up here with your email

ConversionConversion EmoticonEmoticon